- 
            
            
- 
            
            產品中心公司經過逐年發展 ,業務不斷發展壯大 , 形成了以變電站智能輔控系統、火災報警系統、新能源電站開發建設、安防工程等業務的研發、銷售、安裝與服務專業系統集成運營商。  
- 
            
            
- 
            
            
- 
            
              
- 
            
            
暫無數據
合作伙伴
| 序號 | 客戶名錄 | 
| 1 | 中國電建集團貴州工程有限公司 | 
| 2 | 中國電建集團河北工程有限公司 | 
| 3 | 中國能源建設集團西北電力建設甘肅工程有限公司 | 
| 4 | 中國能源建設集團山西電力建設有限公司 | 
| 5 | 中國能建山西電力勘察設計有限公司 | 
| 6 | 中國樂凱集團有限公司 | 
| 7 | 中國大唐集團公司 | 
| 8 | 中國三峽新能源(集團)股份有限公司 | 
| 9 | 三峽基地發展有限公司通信網絡分公司 | 
| 10 | 國家能源集團有限公司 | 
| 11 | 華能集團有限公司 | 
| 12 | 中廣核集團有限公司 | 
| 13 | 中建三局第二建設工程有限責任公司 | 
| 14 | 國電投投張北新能源發電有限公司 | 
| 15 | 國能浙江寧海發電有限公司 | 
| 16 | 國神陜西府谷發電有限公司 | 
| 17 | 北京電力自動化設備有限公司 | 
| 18 | 北京四方繼保工程技術有限公司 | 
| 19 | 許繼電氣股份有限公司 | 
| 20 | 長園深瑞繼保自動化有限公司 | 
| 21 | 南京南瑞繼保工程技術有限公司 | 
| 22 | 南京四方億能電力自動化有限公司 | 
| 23 | 南京國電南自電網自動化有限公司 | 
| 24 | 金鳳科技股份有限公司 | 
| 25 | 北京天源科創風電技術有限責任公司 | 
| 26 | 北京京東方能源科技有限公司 | 
| 27 | 北京清蕓陽光能源科技有限公司 | 
| 28 | 北控清潔能源集團有限公司 | 
| 29 | 北京云泰數通互聯科技有限公司 | 
| 30 | 東旭藍天股份有限公司 | 
| 31 | 上海金智晟東電力科技有限公司 | 
| 32 | 上海電力設計院有限公司 | 
| 33 | 上海寰蔚電力工程有限公司 | 
| 34 | 天津啟迪清蕓新能源科技有限公司 | 
| 35 | 天津市雙榮科技有限公司 | 
| 36 | 中興能源(天津)有限公司 | 
| 37 | 天津鋼鐵集團有限公司 | 
| 38 | 南京東大金智電氣自動化有限公司 | 
| 39 | 南京北岳電氣設備制造有限公司 | 
| 40 | 南京拓納電氣有限公司 | 
| 41 | 南京金智乾華電力科技發展有限公司 | 
| 42 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 
| 43 | 清源易捷(廈門)新能源工程有限公司 | 
| 44 | 新能量科技股份有限公司 | 
| 45 | 東方電氣(成都)工程設計咨詢有限公司 | 
| 46 | 晉能控股山西和煦新能源有限公司 | 
| 47 | 晉能控股山西朔煤七環工業信息有限公司 | 
| 48 | 山西敬天能源科技有限公司 | 
| 49 | 山西新發陽興貿易有限公司 | 
| 50 | 山西泰合華信科技有限公司 | 
| 51 | 華油飛達集團有限公司 | 
| 52 | 陜西長嶺光伏電氣有限公司 | 
| 53 | 河北建設集團安裝工程有限公司 | 
| 54 | 河北京電電力建設有限公司 | 
| 55 | 河北易昌光伏發電有限公司 | 
| 56 | 河北拓瑞安裝集團有限公司 | 
| 57 | 河北天龍消防集團有限公司 | 
| 58 | 河北恒越消防工程有限公司 | 
| 59 | 河北新武安鋼鐵集團鑫匯冶金有限公司 | 
| 60 | 邯鄲中普精密制造有限公司 | 
| 61 | 河北金濤消防工程有限公司 | 
| 62 | 石家莊科林電氣股份有限公司 | 
| 63 | 石家莊靈壽縣圣輝新能源科技有限公司 | 
| 64 | 長城汽車股份有限公司 | 
| 65 | 英利能源(中國)有限公司 | 
| 66 | 保定中京電力建設有限責任公司 | 
| 67 | 保定軒宇風汽車有限公司 | 
| 68 | 保定和安汽車檢測技術服務有限公司 | 
| 69 | 保定光為綠色能源科技有限公司 | 
| 70 | 保定市永源機電工程有限公司 | 
| 71 | 保定市景降房地產開發有限公司 | 
| 72 | 保定市榮聯房地產開發有限公司 | 
| 73 | 保定華創電氣有限公司 | 
| 74 | 湖南華輝新能源科技有限公司 | 
| 75 | 山東力諾電力設計咨詢有限公司 | 
| 76 | 江蘇中導電力有限公司 | 
| 77 | 浙江正泰電氣科技有限公司 | 
| 78 | 豪佳電力建設集團股份有限公司 | 
| 79 | 科爾沁右翼前旗鑫晟光伏電力有限公司 | 
| 80 | 內蒙古星赫電力有限公司 | 
| 81 | 泰州安靠智能科技有限公司 | 
| 82 | 青縣誠志電氣科技有限公司 | 
 
    
            